日本国内の上位大学

国立大学 (2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018, 2019, 2020年 QSランキング)

1. 東京大学 (30, 32, 31, 39, 34, 28, 23, 22位)

2. 京都大学 (35, 35, 36, 38, 37, 36, 35, 33位)

3. 東京工業大学 (65, 66, 68, 56, 56, 56, 58, 58位)

4. 大阪大学 (50, 55, 55, 58, 63, 63, 67, 71位)

5. 東北大学 (75, 75, 71, 74, 75, 76, 77, 82位)

6. 名古屋大学 (86, 99, 103, 120, 115, 116, 111, 115位)

7. 九州大学 (128, 133, 126, 142, 135, 128, 126, 132位)

8. 北海道大学 (138, 144, 135, 139, 130, 122, 128, 132位)

11. 筑波大学 (203, 210, 198, 219, 225, 250, 260, 270位)

12. 広島大学 (280, 307, 314, 348, 297, 322, 321, 334位)

13. 東京医科歯科大学 (277, 276, 294, 391, 329, 367, 352, 359位)

14. 神戸大学 (295, 304, 294, 361, 369, 351, 352, 395位)

私立大学

9. 早稲田大学 (198, 220, 220, 212, 201, 203, 208, 196位)

10. 慶応大学 (200, 193, 197, 219, 216, 192, 198, 200位)

 

※ 2015年7月21日 公開。 同年9月27日、2016年9月21日、2017年7月17日、2018年6月18日、2019年6月30日 更新。

参照元:QS World University Rankings (R)
(www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings)